Un controesodo soft, con traffico più intenso sulle statali che sull'autostrada. Solo intorno a mezzogiorno e nelle prime ore della serata di ieri, il traffico nel tratto marchigiano dell'A14 è stato intenso e sopra la media. Nulla a che vedere comunque con quanto avveniva negli anni scorsi a dimostrazione che la crisi ha cambiato il tempo delle vacanze. Un'ulteriore prova il traffico sulla statale Adriatica che è stato sempre molto sostenuto: un segno di come la vacanza sia sempre più pendolare e mordi-e-fuggi. Intanto, prosegue l'opera della polizia stradale per mantere sotto controllo la viabilità. Il Compartimento Marche ha diffuso l'elenco delle strade in cui, per tutta la settimana, saranno effettuati i controlli con l'autovelox.
La mappa settimanale degli autovelox | |||
---|---|---|---|
I controlli della polizia stradale fino al 25 | |||
Data | Tipo di strada | Numero di strada | Provincia |
19/08/2013 | A | 14 | FM |
19/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
19/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
19/08/2013 | RA | 11 - ASCOLI MARE | AP |
19/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
19/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
19/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
19/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
19/08/2013 | A | 14 | PU |
19/08/2013 | SP | 16 ORCIANESE | PU |
19/08/2013 | SP | 424 PERGOLESE | PU |
20/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
20/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
20/08/2013 | A | 14 | MC |
20/08/2013 | RA | 11-ASCOLI MARE | AP |
20/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
20/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
20/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
20/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
20/08/2013 | A | 14 | PU |
21/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
21/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
21/08/2013 | A | 14 (c/o CANTIERE) | MC |
21/08/2013 | RA | 11-ASCOLI MARE | AP |
21/08/2013 | SS | 4 SALARIA | AP |
21/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
21/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
21/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
21/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
21/08/2013 | A | 14 | PU |
21/08/2013 | SP | 16 ORCIANESE | PU |
21/08/2013 | SP | 424 PERGOLESE | PU |
22/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
22/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
22/08/2013 | A | 14 | FM |
22/08/2013 | RA | 11 - ASCOLI MARE | AP |
22/08/2013 | SS | 16 - ADRIATICA | AP |
22/08/2013 | SS | 4 SALARIA | AP |
22/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
22/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
22/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
22/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
22/08/2013 | A | 14 | PU |
22/08/2013 | SP | 16 ORCIANESE | PU |
22/08/2013 | SP | 424 PERGOLESE | PU |
22/08/2013 | SP | 4 METAURENSE | PU |
22/08/2013 | SP | 257 APECCHIESE | PU |
23/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
(*) Elenco Tipologia StradeA: Autostrad | RA: Raccordo Autostradale | SS: Strada Statale | SR: Strada Regionale |
La mappa settimanale degli autovelox/2 | |||
---|---|---|---|
I controlli della polizia stradale fino al 25/2 | |||
Data | Tipo di strada | Numero di strada | Provincia |
23/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
23/08/2013 | A | 14 | FM |
23/08/2013 | RA | 11 - ASCOLI MARE | AP |
23/08/2013 | SS | 4 SALARIA | AP |
23/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
23/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
23/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
23/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
23/08/2013 | A | 14 | PU |
24/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
24/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
24/08/2013 | A | 14 | MC |
24/08/2013 | RA | 11 - ASCOLI MARE | AP |
24/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
24/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
24/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
24/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
24/08/2013 | A | 14 | PU |
25/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | AN |
25/08/2013 | SS | 76 VAL D'ESINO | AN |
25/08/2013 | A | 14 | FM |
25/08/2013 | RA | 11 - ASCOLI MARE | AP |
25/08/2013 | SS | 77 VAL DI CHIENTI | MC |
25/08/2013 | SS | 73 BIS DI BOCCATRABARIA | PU |
25/08/2013 | SP | 3 FLAMINIA | PU |
25/08/2013 | SS | 16 ADRIATICA | PU |
25/08/2013 | A | 14 | PU |
25/08/2013 | SP | 4 METAURENSE | PU |
25/08/2013 | SP | 257 APECCHIESE | PU |
nella mappa bisogna menzionare l' autovelox di nuova generazione !
RispondiEliminaquello installato sotto le serre per far uscire dal cancello di casa i vecchi !
salva il vecchio beghelli ....... aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa .
se propio dovevamo farci bere la balla del velox messo li per la sicurezza altrui , lo dovevano posizionare a metà discesa !
adesso cosi in discesa tutti sparati poi frenatone davanti alla cripta della mummia democristiana !
applausi .........